發(fā)布時(shí)間: 2025-04-08 點(diǎn)擊次數(shù): 42次

ZTT-101E反光背心逆反射系數(shù)檢測(cè)儀,是由北京天地星火科技發(fā)展有限公司2025年4月新推出的一款準(zhǔn)用于檢測(cè)反光背心逆反射系數(shù)的專業(yè)儀器。

根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T 38046-2019 《汽車乘員反光背心》要求:汽車乘員反光背心需要進(jìn)行3種不同條件下的逆反射系數(shù)。
1、初始逆反射系數(shù):逆反射材料0“和90°方向的初始逆反射系數(shù)的zui低限值。
2、濕狀態(tài)下逆反射系數(shù):濕狀態(tài)下,逆反射材料在人射角5、觀察角12'條件下的逆反射系數(shù)應(yīng)大于或等于200cd/(Ix·m')。
3、物理試驗(yàn)后的逆反射系數(shù):逆反射材料分別在耐磨、屈撓、低溫彎曲和水洗(20次)試驗(yàn)后,表面應(yīng)無(wú)分層、脫落、破損等缺陷;在人射角5°、觀察角12'條件下的逆反射系數(shù)應(yīng)大于或等于200cd/(1x·m')。
【技術(shù)參數(shù)】
參數(shù)名稱 | 參數(shù)詳情 |
---|
觀測(cè)角(α) | 標(biāo)配 0.2°、0.5°、1°(同時(shí)測(cè)量) |
入射角(β) | 標(biāo)配 - 4°、15°、30° |
光源色溫 | 2856K±50K(CIE A 光源) |
探測(cè)器 | 硅二極管,經(jīng)濾光器修正后符合 CIE 標(biāo)準(zhǔn)光度觀察者光譜光視效率的要求 |
測(cè)量區(qū)域 | 直徑 1.18 英寸圓形區(qū)域 |
逆反射系數(shù)測(cè)量范圍 | 0~3500 cd·lx?1·m?2 |
分辨率 | 0.1 cd·lx?1·m?2 |
重復(fù)性測(cè)量誤差 | ≤2% |
屏幕 | 4.3 寸高清 IPS 彩色觸摸 LED 日光顯示屏 (分辨率 800*480) |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | >15 萬(wàn)條測(cè)試信息 |
顏色識(shí)別 | 標(biāo)配白黃紅綠藍(lán)其他等顏色識(shí)別 |
存儲(chǔ)方式 | TF 卡存儲(chǔ)數(shù)據(jù)(自帶 TF 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)卡可與電腦連接導(dǎo)出存儲(chǔ)數(shù)據(jù)) |
語(yǔ)音播報(bào) | 標(biāo)配 |
溫濕度顯示 | 標(biāo)配 |
藍(lán)牙打印機(jī) | 標(biāo)配 |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 支持(可自行設(shè)置自動(dòng)關(guān)機(jī)時(shí)間) |
語(yǔ)言 | 中文 / English |
語(yǔ)音開(kāi)關(guān) | 支持 |
背光調(diào)節(jié) | 支持 |
日期顯示及設(shè)置 | 支持 |
數(shù)據(jù)修正 | 支持 |
電源供應(yīng) | 8.4V 鋰電池供電(5200mA) |
操作溫度 | -15℃—55℃ |
操作濕度 | 10%—90%,無(wú)結(jié)露 |
凈尺寸 | 230mmx120mmx260mm |
凈重量(主機(jī)) | 2.4kg |
標(biāo)線逆反射測(cè)量?jī)x的應(yīng)用場(chǎng)景有哪些? 標(biāo)線逆反射測(cè)量?jī)x的市場(chǎng)價(jià)格是多少? 標(biāo)線逆反射測(cè)量?jī)x的操作流程是怎樣的?